為政府/事業單位提供上門維保服務
為省內各政府部門、企/事業單位提供各類辦公、電器、網絡設備維保服務
網絡系統 | ||||||
網絡維護 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | wifi維修 | 連接wifi無網絡 | 1小時 | 20 | 40 | 15 |
搜索不到wifi | ||||||
wifi連接會斷線 | ||||||
其他維護 | ||||||
2 | 網絡維修 | 電腦無網 | 1小時 | 20 | ||
網頁無法打開 | ||||||
其他網絡維修問題 | ||||||
3 | 網絡布線 | 布明線 | 1小時 | 20 | ||
布暗線 | 1小時 | 40 | ||||
4 | 局域網組建 | 局域網的組建 | 1小時 | 40 | ||
5 | IT外包 | 設備和軟件選型 | 1小時 | 20 | ||
網絡系統 | ||||||
系統網絡的日常維護 | ||||||
其他維護 | ||||||
6 | 其他問題維修 | 其他問題維修 | 1小時 | 20 | ||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
數據維保 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 數據丟失 | 丟失數據恢復 | 1次 | 80 | 40 | 15 |
2 | RAID陣列恢復 | RAID數據恢復 | 1次 | 80 | ||
3 | 硬盤維修 | 硬盤壞道維修 | 1次 | 80 | ||
硬盤數據恢復 | 1次 | 80 | ||||
4 | 文件誤刪除 | 文件恢復 | 1次 | 80 | ||
5 | 系統覆蓋恢復 | 系統文件恢復 | 1次 | 80 | ||
資料恢復 | 1次 | 80 | ||||
6 | 格式化恢復 | U盤格式化恢復 | 1次 | 80 | ||
硬盤格式化恢復 | 1次 | 80 | ||||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
系統安裝 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | XP系統 | 安裝XP系統 | 1次 | 60 | 40 | 15 |
2 | win7系統 | 安裝win7系統 | 1次 | 60 | ||
3 | win8系統 | 安裝win8系統 | 1次 | 60 | ||
4 | win10系統 | 安裝win10系統 | 1次 | 60 | ||
5 | os-mac系統 | 安裝os-mac系統 | 1次 | 60 | ||
6 | 蘋果安裝雙系統 | 安裝雙系統 | 1次 | 60 | ||
7 | 服務器系統安裝 | 安裝服務器系統 | 1次 | 120 | ||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
政企維保 | ||||||
打印機維修 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 針式機 | 打印機發出異常聲響 | 1臺 | 20 | 40 | 15 |
打印的文字不全 | 1臺 | 20 | ||||
打印機不走紙 | 1臺 | 20 | ||||
打印的文字不清晰 | 1臺 | 20 | ||||
打印機無法連接 | 1臺 | 20 | ||||
其他針式打印機問題 | 1臺 | 20 | ||||
2 | 噴墨機 | 打印機發出異常聲響 | 1臺 | 20 | ||
打印的文字不全 | 1臺 | 20 | ||||
打印機不走紙 | 1臺 | 20 | ||||
打印的文字不清晰 | 1臺 | 20 | ||||
打印機無法連接 | 1臺 | 20 | ||||
其他噴墨打印機問題 | 1臺 | 20 | ||||
3 | 一體機 | 打印機發出異常聲響 | 1臺 | 30 | ||
打印的文字不全 | 1臺 | 30 | ||||
打印機不走紙 | 1臺 | 30 | ||||
打印的文字不清晰 | 1臺 | 30 | ||||
打印機無法連接 | 1臺 | 30 | ||||
其他一體機打印機問題 | 1臺 | 30 | ||||
4 | 激光機 | 打印機發出異常聲響 | 1臺 | 20 | ||
打印的文字不全 | 1臺 | 20 | ||||
打印機不走紙 | 1臺 | 20 | ||||
打印的文字不清晰 | 1臺 | 20 | ||||
打印機無法連接 | 1臺 | 20 | ||||
其他激光打印機問題 | 1臺 | 20 | ||||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
復印機維保 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 針式機 | 復印件模糊 | 1臺 | 20 | 40 | 15 |
顏色偏淺 | 1臺 | 20 | ||||
復印件全黑、全白 | 1臺 | 20 | ||||
其他針式復印機問題 | 1臺 | 20 | ||||
2 | 噴墨機 | 復印件模糊 | 1臺 | 20 | ||
顏色偏淺 | 1臺 | 20 | ||||
復印件全黑、全白 | 1臺 | 20 | ||||
其他噴墨機問題 | 1臺 | 20 | ||||
3 | 一體機 | 復印件模糊 | 1臺 | 30 | ||
顏色偏淺 | 1臺 | 30 | ||||
復印件全黑、全白 | 1臺 | 30 | ||||
其他一體機問題 | 1臺 | 30 | ||||
4 | 激光機 | 復印件模糊 | 1臺 | 20 | ||
顏色偏淺 | 1臺 | 20 | ||||
復印件全黑、全白 | 1臺 | 20 | ||||
其他激光機問題 | 1臺 | 20 | ||||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
硒鼓加粉 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 硒鼓加粉 | 硒鼓加粉 | 1次 | 10 | 40 | 15 |
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
硒鼓更換 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 硒鼓墨粉更換 | 硒鼓墨粉更換 | 1次 | 10 | 40 | 15 |
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
投影儀維修 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 儀器 | 投影儀自動關機 | 1次 | 20 | 40 | 15 |
更換主機 | 1次 | 40 | ||||
投影儀不開機 | 1次 | 60 | ||||
2 | 圖像 | 圖像無信號,畫面無顯示 | 1次 | 20 | ||
畫面圖像偏色 | 1次 | 20 | ||||
圖像梯形變形失真 | 1次 | 20 | ||||
更換畫布 | 1次 | 100 | ||||
無信號或白屏 | 1次 | 20 | ||||
3 | 其他問題維修 | 其他問題維修 | 1次 | 20 | ||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
門禁系統故障維修 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 通訊 | 門禁通訊不通 | 1臺 | 40 | 40 | 15 |
門禁通訊部分不通 | 1臺 | 40 | ||||
2 | 無法識別 | 門禁讀卡后不能開門 | 1臺 | 60 | ||
IC卡無法讀卡 | 1臺 | 60 | ||||
3 | 其他門禁系統故障 | 其他門禁系統故障 | 1臺 | 60 | ||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
安防監控 | ||||||
監控安裝(布線安裝區分開) | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 設備安裝 | 半球型攝像頭安裝 | 1臺 | 20 | 40 | 15 |
槍型攝像頭安裝 | 1臺 | 30 | ||||
球機攝像頭安裝 | 1臺 | 60 | ||||
2 | 布線 | 監控網線布線(明線) | 1小時 | 20 | ||
監控網線布線(暗線) | 1小時 | 30 | ||||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
監控維修 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 設備故障維修 | 設備故障維修 | 1臺 | 40 | 40 | 15 |
線路故障維修 | 線路故障維修 | 1條 | 40 | |||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
IT設備 | ||||||
臺式機故障 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 顯示屏無顯示畫面 | 顯示屏無顯示畫面 | 1臺 | 60 | 40 | 15 |
2 | 顯示屏顯示藍屏 | 顯示屏顯示藍屏 | 1臺 | 60 | ||
3 | 顯示屏顯示黑屏 | 顯示屏顯示黑屏 | 1臺 | 60 | ||
4 | 操作系統 | 安裝操作系統 | 1臺 | 60 | ||
5 | 電腦進水維修 | 電腦進水維修 | 1臺 | 60 | ||
6 | 組裝電腦 | 組裝電腦 | 1臺 | 60 | ||
7 | 清潔 | 電腦清灰除塵 | 1臺 | 20 | ||
8 | 電腦其它維修 | 其他問題維修 | 1臺 | 20 | ||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
筆記本維修 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 操作系統 | 安裝操作系統 | 1臺 | 60 | 40 | 15 |
2 | 電腦顯示屏不顯示 | 電腦顯示屏不顯示 | 1臺 | 60 | ||
3 | 電腦顯示藍屏 | 電腦顯示藍屏 | 1臺 | 60 | ||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; | ||||||
服務器維修 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務單位 | 服務價格/元 | 上門服務費/次 | 預約價/元 |
1 | 硬盤故障 | 檢測不到硬盤 | 1臺 | 60 | 40 | 15 |
可檢測硬盤數量不正確 | 1臺 | 60 | ||||
開機自檢硬盤報錯 | 1臺 | 60 | ||||
硬盤亮紅燈 | 1臺 | 60 | ||||
陣列中硬盤頻繁掉線 | 1臺 | 60 | ||||
2 | 開機無顯 | 開機無顯示畫面 | 1臺 | 60 | ||
3 | 服務器不加電 | 服務器不加電 | 1臺 | 60 | ||
4 | 意外重啟 | 服務器意外重啟 | 1臺 | 60 | ||
5 | 風扇故障 | 風扇轉速問題 | 1臺 | 60 | ||
風扇內部溫度過高 | 1臺 | 60 | ||||
風扇指示燈為橙紅色 | 1臺 | 60 | ||||
6 | 系統問題 | 系統不能正常啟動 | 1臺 | 60 | ||
分區不能掛載 | 1臺 | 60 | ||||
系統不能正常安裝 | 1臺 | 60 | ||||
7 | 數據讀寫問題 | 數據讀寫緩慢 | 1臺 | 60 | ||
8 | 網絡故障 | 網絡不通 | 1臺 | 60 | ||
網絡掉包 | 1臺 | 60 | ||||
備注:以上報價為人工費用,材料費另外算; |
AI智慧君鴻業務洽談